索 引 号: | 012947154/2025-50060 | 信息分类: | 国民经济管理、国有资产监管 / 重大建设项目监管 / 其他 |
发布机构: | 南京市发展和改革委员会 | 生成日期: | 2025-07-23 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 上半年全市重大项目实现“双过半” | ||
文 号: | 关 键 词: | 重大项目;双过半 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
上半年全市重大项目实现“双过半”
上半年,全市重大项目建设实现“双过半”目标,为高质量发展注入强劲新动能。省重大项目完成投资进度60%,计划新开工项目开工率90%,均超过全省平均水平。市重大项目完成投资进度59.1%,申报开工率85.7%,达超序时水平,保持了良好发展态势。