| 索 引 号: | 012947154/2025-60928 | 信息分类: | 综合政务 / 价格信息 / 其他 | 
| 发布机构: | 南京市发展和改革委员会 | 生成日期: | 2025-09-05 | 
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市部分农贸市场主副食品9月1日-9月5日周平均价格水平 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 平均价格 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
(此表价格行情仅供参考,
不作为其他依据。)
日期: 2025年9月5日
| 序号 | 品 种 | 规 格 | 计量单位 | 本周平均价格 | 周环比(%) | 
| 一、蔬菜类 | |||||
| 1 | 青菜 | 鲜货 | 元/500克 | 4.8 | 6.7 | 
| 2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 5.6 | 
| 3 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | 5.3 | 
| 4 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.8 | 5.6 | 
| 5 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 4.5 | 4.7 | 
| 6 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 3.1 | 3.3 | 
| 7 | 黄瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 5.2 | 10.6 | 
| 8 | 青椒 | 薄皮、鲜货 | 元/500克 | 5.2 | 8.3 | 
| 9 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.3 | 7.5 | 
| 10 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.7 | 5.5 | 
| 11 | 芹菜 | 统货 | 元/500克 | 5.5 | 5.8 | 
| 12 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 | 0.0 | 
| 13 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 2.5 | -3.8 | 
| 14 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 5.9 | 
| 15 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.7 | 3.6 | 
| 16 | 山药 | 统货 | 元/500克 | 6.6 | 1.5 | 
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | 3.4 | 
| 18 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.0 | 6.4 | 
| 19 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.2 | 5.9 | 
| 20 | 生瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.2 | 2.4 | 
| 21 | 莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 4.0 | 8.1 | 
| 22 | 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 6.8 | 0.0 | 
| 23 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 | 4.0 | 
| 24 | 韭菜 | 统货 | 元/500克 | 4.4 | 2.3 | 
| 25 | 红辣椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.0 | 1.7 | 
| 二、肉蛋类 | |||||
| 1 | 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.21 | -0.7 | 
| 2 | 鸡肉 | 开膛新鲜 | 元/500克 | 9.5 | 0.0 | 
| 3 | 去骨猪腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.7 | 0.7 | 
| 4 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 15.5 | 0.0 | 
| 5 | 肋排 | 新鲜 | 元/500克 | 25.1 | 0.8 | 
| 6 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.8 | 0.6 | 
| 7 | 牛肉(牛腩) | 新鲜 | 元/500克 | 39.6 | 0.3 | 
| 8 | 牛肉(腱子肉) | 新鲜 | 元/500克 | 45.8 | 0.0 | 
| 9 | 羊肉(带骨) | 新鲜 | 元/500克 | 35.5 | 0.0 | 
| 三、水果类 | |||||
| 1 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 6.9 | -1.4 | 
| 2 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.4 | -1.3 | 
| 3 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.0 | 0.0 | 
| 4 | 西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | 2.4 | 9.1 | 
| 5 | 梨 | 当地主销一级 | 元/500克 | 3.1 | -3.1 | 
| 四、淡水鱼类 | |||||
| 1 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 14.0 | -4.1 | 
| 2 | 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 12.9 | -0.8 | 
| 3 | 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.6 | -2.0 | 
| 4 | 白鲢 | 活1000克左右 | 元/500克 | 4.7 | 0.0 | 
| 5 | 花鲢 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.2 | 0.0 | 
 
         苏公网安备 32010502010267号
苏公网安备 32010502010267号
 
        	