| 索 引 号: | 012947154/2025-72663 | 信息分类: | 综合政务 / 重大建设项目计划 / 其他 |
| 发布机构: | 南京市发展和改革委员会 | 生成日期: | 2025-10-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 前三季度全市重大项目100%开工 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 省市重大项目;开工;建设 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
前三季度全市重大项目100%开工
前三季度,省市重大项目中计划新开工项目实现100%开工。省重大项目完成投资进度86.1%,持续高于全省平均水平。市重大项目完成投资进度85.1%,超序时进度10.1个百分点,为全市固定资产投资提供重要支撑。
苏公网安备 32010502010267号